Countries by Round (year)
Select Country to view national pages in their local language.
R1 02 | R2 04 | R3 06 | R4 08 | R5 10 | R6 12 | R7 14 | R8 16 | R9 18 | R10 20 | |
Albania | • | • | ||||||||
Austria | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Belgium | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Bulgaria | • | • | • | • | • | • | ||||
Croatia | • | • | • | • | ||||||
Cyprus | • | • | • | • | • | • | ||||
Czechia | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Denmark | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Estonia | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Finland | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
France | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Georgia | ||||||||||
Germany | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Greece | • | • | • | • | • | |||||
Hungary | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Iceland | • | • | • | • | • | |||||
Ireland | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Israel | • | • | • | • | • | • | • | |||
Italy | • | • | • | • | • | • | ||||
Kosovo | • | |||||||||
Latvia | • | • | • | • | • | |||||
Lithuania | • | • | • | • | • | • | • | |||
Luxembourg | • | • | ||||||||
Montenegro | • | • | ||||||||
Netherlands | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
North Macedonia | • | |||||||||
Norway | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Poland | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Portugal | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Romania | • | • | • | |||||||
Russian Federation | • | • | • | • | • | |||||
Serbia | • | • | ||||||||
Slovakia | • | • | • | • | • | • | • | |||
Slovenia | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Spain | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Sweden | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Switzerland | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Turkey | • | • | ||||||||
Ukraine | • | • | • | • | • | |||||
United Kingdom | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
• Countries taking part in ESS round but data not yet released